| タイム | 15分58秒(WS×5本) |
| 距離 | 2.61km |
| ペース | 6分7秒/km |
| 平均心拍数 | 141 |
| ピーク心拍数 | 160 |
2回目 ラン
| タイム | 47分52秒(ジョギングペース) |
| 距離 | 7.48km |
| ペース | 6分24秒/km |
| 平均心拍数 | 130 |
| Training Effect | 3.4 |
| 11月 月間ランタイム | 9時間27分57秒 |
| 11月 月間距離 | 90.77km |
1回目はWS (Wind Sprint)、間を40分くらい空けて2回目はジョギングペースで走りました。これも体調を整えるため、のつもりです。久しぶりのジョギングペース、走っていて気持ちいいですね。
ラベル:トライアスロン



